鼎峰无限+ 查看更多
鼎峰无限
+ 查看更多
公司简介
深圳市鼎峰无限电子有限公司是一家专业从事无人机产品研发,嵌入式物联网产品,无线射频产品,网络云存储,数字视频设备的国家级高科技创新型企业。 目前公司推出的四旋翼无人机不仅拥有悬停,环绕,一键返航,GPS,跟踪巡查等基础功能外,其极强的抗干扰能力以及高出同行的长航能力,技术上处于同行业先进水平。 现已被广泛的用于安防、影视航拍、森林防护、警用巡查、农业生产、交通管制、教学科研、电力巡查、环境监测、野生动物保护、大自然保护等领域。 “自主创新、奉献社会”是鼎峰之魂,“中华之芯,科技兴国”是鼎峰使命,鼎峰以宽阔的胸襟迎接挑战,以敏锐的技术洞察和市场洞察,时刻保持我们的产品和技术处于世界领先水平。
植保无人机产品:
T26 植保无人机

技术参数:

T4D植保无人机

技术参数:空缺
DF-T5植保无人机

技术参数:
飞行参数
飞行器最大起飞重量 | 24KG |
经济负载 | 20KG |
飞机电池 | 44000mAH 12S 25C |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | 6215 170KV |
最大系统工作流量 | 8.8L |
工作温度 | -20~60 ℃ |
旋翼数 | 六旋翼 |
工作参数
最大系统工作流量 | 8.8L |
工作温度 | -20~60 ℃ |
旋翼数 | 六旋翼 |
飞行器尺寸(不含桨) | 1713*1987*723MM |
飞行器折叠后尺寸 | 820*820*550MM |
药箱容量 | 20L |
航空箱尺寸 | 870*770*870MM |
整箱毛重/净重 | 56KG/12.0KG |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | 6215 170KV |
Q1农用无人机

技术参数:
机身
旋翼数 | 四旋翼 |
飞行器尺寸(不含桨) | 1330*1330*550MM |
飞行器折叠后尺寸 | 700*650*550MM |
轴距 | 1250MM |
药箱容量 | 10L |
航空箱尺寸 | 870*770*870MM |
整箱毛重/净重 | 5KG/12.0KG |
飞行器最大起飞重量 | 24KG |
经济负载 | 20KG |
飞机电池 | 16000mAH 6S 25C |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | 6215 170KV |
飞行参数
遥控频率 | 2.4GHz |
控制距离 | 1000M(视环境而定) |
作业飞行速度 | 3-10m/s(可调) |
最大飞行高度 | GPS模式 30M/姿态模式不限 |
悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
空载飞行时间 | 18-23mim |
飞行时间 | 10-13min |
飞行模式 | 手动模式/作业模式/GPS模式 |
飞行工作温度 | 0-50° |
工作参数
喷杆长度 | 1.80m |
喷洒作业宽度 | 3-6m |
喷洒效率 | 1-2亩/分钟 |
作业高度 | 2-5m |
平均作业面积 | 360亩/天(6小时) |
喷洒流量 | 1.4-1.8L/分钟 |
功能优势
1、AB点模式自动喷洒
2、 断药点记录,实现断点续喷 即走即喷,节约药量
3、 电压回传报警,飞行更安全
4、 GPS悬停,操作简单
D16农用无人机

技术参数:
机身
旋翼数 | 六旋翼 |
飞行器尺寸(不含桨) | 1725*1725*582MM |
轴距 | 1250MM |
药箱容量 | 16L |
航空箱尺寸 | 870*770*870MM |
箱毛重/净重 | 56KG/12.0KG |
飞行器最大起飞重量 | 38.1KG |
经济负载 | 16KG |
飞机电池 | 22000mAH 6S 25C |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | 6215 170KV |
防护等级 | IP56 |
T16农用无人机

技术参数:
机身
旋翼数 | 六旋翼 |
飞行器尺寸(不含桨) | 1040*1040*560MM |
飞行器折叠后尺寸 | 550*550*560MM |
轴距 | 1308MM |
药箱容量 | 16L |
航空箱尺寸 | 736*736*648MM |
整箱毛重/净重 | 56KG/22KG |
飞行器最大起飞重量 | 38KG |
经济负载 | 16KG |
飞机电池 | 16000mAH 12S 20C |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | X8 100KV 3090 |
飞行参数
遥控频率 | 2.4GHz |
控制距离 | 1000M(视环境而定) |
作业飞行速度 | 3-10m/s(可调) |
最大飞行高度 | GPS模式 30M/姿态模式不限 |
悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
空载飞行时间 | 25mim |
作业飞行时间 | 10-13min |
飞行模式 | 全自主/AB点/手动模式 |
飞行工作温度 | 0-50° |
工作参数
喷杆长度 | 1.80m |
喷洒作业宽度 | 3-6m |
喷洒效率 | 1-2亩/分钟 |
作业高度 | 3-4m |
平均作业面积 | 15-20亩/每架次 |
喷洒流量 | 5L/min(最大) |
功能优势
1、AB点模式自动喷洒
2、 断药点记录,实现断点续喷 即走即喷,节约药量
3、 电压回传报警,飞行更安全
4、 GPS悬停,操作简单
DF-T2B打药无人机

技术参数:
机身
旋翼数 | 六旋翼 |
飞行器尺寸(不含桨) | 1330*1330*550MM |
飞行器折叠后尺寸 | 700*650*550MM |
轴距 | 1250MM |
药箱容量 | 10L |
航空箱尺寸 | 870*770*870MM |
整箱毛重/净重 | 56KG/12.0KG |
飞行器最大起飞重量 | 24KG |
经济负载 | 10KG |
飞机电池 | 16000mAH 6S 25C |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | 6215 170KV |
飞行参数
遥控频率 | 2.4GHz |
控制距离 | 1000M(视环境而定) |
作业飞行速度 | 3-10m/s(可调) |
最大飞行高度 | GPS模式 30M/姿态模式不限 |
悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
空载飞行时间 | 18-23mim |
作业飞行时间 | 10-13min |
飞行模式 | 手动模式/作业模式/GPS模式 |
飞行工作温度 | 0-50° |
工作参数
喷杆长度 | 1.75m |
喷洒作业宽度 | 3-6m |
喷洒效率 | 1-2亩/分钟 |
作业高度 | 2-5m |
平均作业面积 | 360亩/天(6小时) |
喷洒流量 | 1.4-1.8L/分钟 |
功能优势
1、AB点模式自动喷洒
2、 断药点记录,实现断点续喷
3、 即走即喷,节约药量
4、 电压回传报警,飞行更安全
5、 GPS悬停,操作简单
T10植保无人机

技术参数:
机身
旋翼数 | 四旋翼 |
飞行器尺寸(不含桨) | 1040*1040*560MM |
飞行器折叠后尺寸 | 550*550*560MM |
轴距 | 1308MM |
药箱容量 | 10L |
航空箱尺寸 | 736*736*648MM |
整箱毛重/净重 | 56KG/13KG |
飞行器最大起飞重量 | 25KG |
经济负载 | 10KG |
飞机电池 | 16000mAH 12S 20C |
遥控器电池 | 3000mAh 3.7V |
电机 | X8 100KV 3090 |
飞行参数
遥控频率 | 2.4GHz |
控制距离 | 1000M(视环境而定) |
作业飞行速度 | 3-10m/s(可调) |
最大飞行高度 | GPS模式 30M/姿态模式不限 |
悬停精度 | ±0.8M水平/±0.5M垂直 |
空载飞行时间 | 25mim |
作业飞行时间 | 10-13min |
飞行模式 | 全自主/AB点/手动模式 |
飞行工作温度 | 0-50° |
工作参数
喷杆长度 | 1.80m |
喷洒作业宽度 | 3-6m |
喷洒效率 | 1-2亩/分钟 |
作业高度 | 3-4m |
平均作业面积 | 10-15亩/每架次 |
喷洒流量 | 5L/min(最大) |
功能优势
1、AB点模式自动喷洒
2、 断药点记录,实现断点续喷 即走即喷,节约药量
3、 电压回传报警,飞行更安全
4、 GPS悬停,操作简单